فرامل بالضغط
فرامل ضغط NC
إن فرامل الضغط NC هي معدات معالجة الألواح المعدنية الكلاسيكية ، والتي يتم الترحيب بها على نطاق واسع بأدائها المستقر والموثوق والتشغيل البسيط.
مقدمة في التكوين
تكنولوجيا متفوقة يخلق نوعية ممتازة
بمساعدة منصات التصميم الرقمي المتقدمة ، يستخدم مهندسونا تقنية محاكاة البناء ثلاثية الأبعاد وcad ثلاثي الأبعاد من Solidworks لرسم نموذج الآلات ثلاثي الأبعاد بدقة ، وإجراء محاكاة التجميع الافتراضي والأداء. وهذا يضمن التنبؤ الشامل وتحسين أداء المعدات قبل التصنيع الحقيقي.
وحدة تحكم
نختار سلسلة من أنظمة التحكم من العلامات التجارية المشهورة عالميًا ، والتي تم إنشاؤها خصيصًا لآلات الثني المتطورة لتلبية المتطلبات القياسية العالية للعملاء.
تعتمد أنظمة التحكم هذه تقنية CNC عالية الجودة وخوارزميات ذكية لضمان أن معالجة الانحناء دقيقة وصحيحة ، وأن ثباتها وموثوقيتها ممتازة.
لديهم وظائف قوية ، وعمليات مرنة ، ودعم أوضاع متعددة ، وتلبية احتياجات المعالجة المختلفة بسهولة. في الوقت نفسه ، يجعل تصميم الواجهة المتوافق مع البشر العملية أكثر ملاءمة.
مقياس الظهر
بعد فرامل الضغط باستخدام الحاسب الآلي ، تعتمد المادة على تصميمها الذكي عالي المستوى ، مما يوفر دقة وضمان كفاءة غير مسبوقة لثني الصفائح المعدنية.
إنها تعتمد على تكنولوجيا CNC المتقدمة. من خلال الحوسبة الدقيقة والتعديل التلقائي ، يمكن تحقيق التحكم الدقيق في موضع كتلة ما بعد المواد لضمان أن كل انحناء يمكن أن يحقق دقة عالية للغاية ومتكرر.
في الوقت نفسه ، تتمتع الكتلة الخلفية أيضًا بوظيفة تجنب ذكية ، تمنع بشكل فعال معالجة أجزاء المعالجة من الاصطدام بها ، وتحسن سلامة واستقرار عملية المعالجة بأكملها.
صمام هيدروليكي
تم اعتماد نظام التحكم الكهربائي الهيدروليكي المؤازرة الألمانية ذات الحلقة المغلقة بالكامل من Rexroth لضمان أن أداة الماكينة تتمتع بثبات عالي ودقة عالية في عملية التشغيل بسرعة عالية.
ميزة:
استجابة التردد (تردد الاستجابة) أعلى
محرك
يعمل محرك العلامة التجارية الشهير على زيادة عمر خدمة الماكينة ويحافظ على عمل الماكينة في بيئة منخفضة الضوضاء.
اللكمات وقوالب
ستكون اللكمات والقوالب المكبح بالضغط على الصفائح المعدنية أحد أهم الموضوعات التي نناقشها قبل تقديم الطلب. سيتم إكمال أي شكل ثني بواسطة مجموعة مناسبة من الثقب والموت. يمكننا توفير الأدوات المناسبة وفقًا لمتطلبات الثني المختلفة للعملاء.
التتويج (اختياري)
زوايا انحناء دقيقة جدا
يموت نوع أوروبا أقل من 60 من 60 من 90 من 100
يمكن تشبك هذه القاعدة بالإضافة إلى قوالب مفردة مع 13 tang
تتويج كهربائي مع وحدة تحكم
تحديد المواقع بدقة ومحاذاة طاولة التتويج
>> استخدام سهل وسريع
حماية ليزر DSP إيطالي (اختياري)
DSP®ستكون حماية الليزر ضرورية إذا كان لديك متطلبات عالية للسلامة.
ميزة:
حماية الليزر ، جهاز استقبال متعدد الشعاع
المناطق الجاهزة ، الأمامية والوسطى والخلفية
مستوى الأمان CAT.4 و SIL3
درجة حماية حالة الكشف: IP 65
تصنيف الليزر: الفئة 1 م
وقت الاستجابة: 5 ms
تغيير نقطة السرعة: 5 + مساحة التوقف
أقصى مسافة حماية تصل إلى 15 متر
مؤشرات LED تظهر الدول المختلفة
المعدات القياسية
طلب معلوماتفئة محرك عالية الكفاءة IE3
مضخة الزيت: مشمس-الولايات المتحدة الأمريكية
الكهرباء: شنايدر الكهربائية فرنسا
حلقة مانعة للتسرب: باركر أمريكا
المحرك الرئيسي: محرك سيمنز ألمانيا
فئة محرك عالية الكفاءة IE3
محرك سيرفو: ESTUN
موصل أنبوب: EMB - Germany
مفتاح القدم: كاكون-كوريا الجنوبية
Backgauge: Hiwin - Taiwan
النظام الهيدروليكي: بوش ريكسروث-ألمانيا
مسطرة صريف: فاجور
معلمة فنية
أ | ب | ج | د | هاء | السرعة | ل | ث | ح | |||||||
آلة النماذج | قوة الانحناء | قابلة للطي الطول |
العمود المسافة بين |
الحنجرة العمق |
اسطوانة الزيت خط سير الرحلة |
افتح الارتفاع |
قوة المحرك الرئيسي | الهيدروليكية كمية الزيت |
الدفع إلى الأمام | قمع | رحلة العودة | حجم مظهر الجهاز | الوزن | ||
نموذج | الانحناء القدرة |
ماكس بينينج الطول |
المسافة بين فرانيم |
ثراتر عمق |
سيليركسير ضربة |
ضوء النهار فتح |
الرئيسية محرك |
Oi |
السرعة | الطول | عرض | الارتفاع | الوزن | ||
نهج سريع | سرعة الانحناء | سرعة الإرجاع | |||||||||||||
طن | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو وات | لترات | ملم/ثانية | ملم/ثانية | ملم/ثانية | مم | مم | مم | كجم | |
40 طن/1600 | 400 | 1600 | 1355 | 255 | 100 | 345 | 5.5 | 110 | 80 | 8.5 | 80 | 1600 | 1230 | 2000 | 2600 |
40 طن/2000 | 400 | 2000 | 1550 | 255 | 100 | 345 | 5.5 | 190 | 80 | 8.5 | 80 | 200 | 1230 | 2000 | 2800 |
40 طن/2500 | 400 | 2500 | 2055 | 255 | 100 | 345 | 5.5 | 190 | 80 | 8.5 | 80 | 2500 | 1230 | 2000 | 3000 |
50 طن/1000 | 500 | 1000 | 780 | 265 | 120 | 345 | 5.5 | 60 | 80 | 8.5 | 80 | 1000 | 1300 | 2100 | 1800 |
50 طن/1600 | 500 | 1600 | 1350 | 265 | 120 | 345 | 5.5 | 110 | 80 | 8.5 | 80 | 2000 | 1600 | 2200 | 3200 |
50 طن/2200 | 500 | 2200 | 1545 | 280 | 120 | 345 | 5.5 | 190 | 80 | 8.5 | 80 | 2200 | 1300 | 2100 | 3500 |
50 طن/2500 | 500 | 2500 | 2055 | 280 | 120 | 345 | 5.5 | 190 | 80 | 8.5 | 80 | 2500 | 1300 | 2100 | 3800 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2055 | 290 | 120 | 345 | 5.5 | 190 | 80 | 8.5 | 80 | 2500 | 1300 | 2100 | 4000 |
63 طن/3200 | 630 | 3200 | 2555 | 290 | 120 | 345 | 5.5 | 230 | 80 | 8.5 | 80 | 3200 | 1300 | 2100 | 4800 |
80 طن/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 310 | 130 | 360 | 5.5 | 190 | 80 | 8.5 | 80 | 2500 | 1300 | 2100 | 4500 |
80 طن/3200 | 800 | 3200 | 2550 | 310 | 130 | 360 | 5.5 | 230 | 80 | 8.5 | 80 | 3200 | 1300 | 2100 | 5800 |
80 طن/4000 | 800 | 4000 | 3140 | 310 | 130 | 360 | 5.5 | 290 | 80 | 8.5 | 80 | 4000 | 1500 | 2100 | 7000 |
110 طن/2500 | 1100 | 2500 | 2055 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 190 | 80 | 8.5 | 80 | 2500 | 1300 | 2300 | 6000 |
110 طن/3200 | 1100 | 3200 | 2555 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 230 | 80 | 8.5 | 80 | 3200 | 1300 | 2300 | 6800 |
110 طن/4000 | 1100 | 4000 | 3140 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 290 | 80 | 8.5 | 80 | 4000 | 1400 | 2300 | 9000 |
125 طن/2500 | 1250 | 2500 | 2055 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 190 | 80 | 8.5 | 80 | 2500 | 1300 | 2300 | 6100 |
125 طن/3200 | 1250 | 3200 | 2555 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 230 | 80 | 8.5 | 80 | 3300 | 1600 | 2400 | 7500 |
125 طن/4000 | 1250 | 4000 | 3140 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 300 | 80 | 8.5 | 80 | 4000 | 1600 | 2400 | 9500 |
125 طن/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 310 | 150 | 400 | 11 | 300 | 80 | 8.5 | 80 | 5200 | 1700 | 2400 | 10500 |
160 طن/2500 | 1600 | 2500 | 2050 | 320 | 200 | 460 | 11 | 200 | 80 | 8.5 | 80 | 2500 | 1600 | 2400 | 8500 |
160 طن/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 310 | 200 | 450 | 11 | 230 | 80 | 8.5 | 80 | 3100 | 1600 | 2400 | 9500 |
160 طن/3700 | 1600 | 3700 | 3145 | 310 | 200 | 450 | 11 | 300 | 80 | 8.5 | 80 | 3700 | 1600 | 2500 | 10500 |
160 طن/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 310 | 200 | 450 | 11 | 300 | 80 | 8.5 | 80 | 4000 | 1600 | 2500 | 11000 |
160 طن/5000 | 1600 | 5000 | 3600 | 310 | 200 | 450 | 11 | 350 | 80 | 8.5 | 80 | 5000 | 1800 | 2500 | 14000 |
160 طن/6000 | 160 | 6000 | 5000 | 310 | 200 | 450 | 11 | 400 | 80 | 8.5 | 80 | 6000 | 2000 | 2600 | 16000 |
200 طن/3200 | 2000 | 3200 | 2550 | 360 | 200 | 450 | 15 | 230 | 70 | 7.5 | 60 | 3200 | 1650 | 2500 | 11000 |
200 طن/4000 | 2000 | 4000 | 3140 | 360 | 200 | 450 | 15 | 300 | 70 | 7.5 | 60 | 4000 | 1650 | 2500 | 13000 |
200 طن/5000 | 2000 | 5000 | 3600 | 360 | 200 | 450 | 15 | 400 | 70 | 7.5 | 60 | 5000 | 1800 | 2500 | 15000 |
200 طن/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 360 | 200 | 450 | 15 | 500 | 70 | 7.5 | 60 | 6000 | 2000 | 2600 | 18000 |
250 طن/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 360 | 250 | 480 | 22 | 280 | 70 | 7.5 | 60 | 3200 | 1800 | 2900 | 14000 |
250 طن/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 360 | 250 | 480 | 22 | 300 | 70 | 7.5 | 60 | 4000 | 1800 | 2900 | 16000 |
250 طن/5000 | 2500 | 5000 | 3600 | 360 | 250 | 480 | 22 | 400 | 70 | 7.5 | 60 | 5000 | 2100 | 3100 | 19000 |
250 طن/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 360 | 250 | 480 | 22 | 500 | 70 | 7.5 | 60 | 6000 | 2100 | 3100 | 22000 |
300 طن/3200 | 3000 | 3200 | 2550 | 400 | 250 | 500 | 22 | 250 | 70 | 7.5 | 60 | 4500 | 1800 | 2900 | 17000 |
300 طن/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 500 | 22 | 300 | 65 | 7 | 60 | 4000 | 1800 | 2900 | 21000 |
300 طن/5000 | 3000 | 5000 | 3600 | 400 | 250 | 500 | 22 | 400 | 80 | 8 | 60 | 5000 | 1900 | 2900 | 24000 |
300 طن/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 500 | 22 | 500 | 80 | 8 | 60 | 6000 | 2100 | 3000 | 28000 |
400 طن/3200 | 4000 | 3200 | 2550 | 400 | 250 | 550 | 37 | 250 | 80 | 8 | 60 | 3200 | 1900 | 3000 | 19000 |
400 طن/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 550 | 37 | 300 | 80 | 8 | 60 | 4000 | 2000 | 2904 | 22000 |
400 طن/5000 | 4000 | 5000 | 3600 | 400 | 250 | 550 | 37 | 400 | 80 | 8 | 60 | 5000 | 2100 | 2905 | 30000 |
400 طن/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 550 | 37 | 500 | 80 | 8 | 60 | 6000 | 2400 | 3500 | 35000 |
500 طن/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 600 | 37 | 350 | 75 | 8 | 50 | 4000 | 2500 | 4000 | 32000 |
500 طن/5000 | 5000 | 5000 | 3600 | 400 | 300 | 600 | 37 | 400 | 75 | 8 | 50 | 5000 | 2500 | 4000 | 35000 |
500 طن/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 300 | 600 | 37 | 500 | 75 | 8 | 50 | 6000 | 2500 | 4000 | 40000 |
500 طن/7000 | 5000 | 7000 | 5500 | 400 | 300 | 600 | 37 | 550 | 75 | 8 | 50 | 7000 | 2800 | 4100 | 45000 |
500 طن/8000 | 5000 | 8000 | 6000 | 400 | 300 | 600 | 37 | 700 | 75 | 8 | 50 | 8000 | 3000 | 4100 | 50000 |
600 طن/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 500 | 350 | 750 | 42 | 400 | 75 | 8 | 50 | 4000 | 2500 | 4100 | 35000 |
600 طن/5000 | 6000 | 5000 | 3600 | 500 | 350 | 750 | 42 | 450 | 75 | 8 | 50 | 5000 | 2800 | 4100 | 40000 |
600 طن/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 500 | 350 | 750 | 42 | 550 | 75 | 8 | 50 | 6000 | 3000 | 4200 | 45000 |
600 طن/7000 | 6000 | 7000 | 5500 | 500 | 350 | 750 | 42 | 600 | 75 | 8 | 50 | 7000 | 3000 | 4200 | 48000 |
600 طن/8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 500 | 350 | 750 | 42 | 900 | 75 | 8 | 50 | 8000 | 3100 | 4300 | 53000 |
فيديو المنتج
المنتجات ذات الصلة
ميزة الخدمة
معدات معالجة ممتازة
يستجيب الخط الساخن للخدمة على مدار 24 ساعة على مدار الساعة لضمان كفاءة استخدام كل عميل؛ يتمتع المنتج بضمان لمدة عامين وخدمة وقفة واحدة للصيانة مدى الحياة.
حلول مصممة خصيصًا
وفقًا لاحتياجاتك وظروفك ، يمكن تخصيص حلول المعدات الكاملة والتدريب المعرفي المعقولة لك.
فعالة من حيث التكلفة للغاية
تتمتع الشركة بظروف بيئة إنتاج ممتازة ، ومعدات عملية إنتاج كاملة ، ونظام إنتاج وتصنيع ناضج ، وتجربة إنتاج وتصنيع غنية.
نظام مثالي بعد البيع
يستجيب الخط الساخن للخدمة لمدة 7*24 ساعة على الفور لضمان كفاءة استخدام كل عميل ؛ يتمتع المنتج بضمان لمدة عام وخدمة شاملة للصيانة مدى الحياة.
المؤهل
اترك رسالة عبر الإنترنت
إذا كنت مهتمًا بمنتجات شركتنا ، يرجى ملء المعلومات ذات الصلة في هذه الصفحة وإرسالها. سيتصل بك أحد الموظفين في الوقت المناسب ، أو يرجى الاتصال بنا مباشرة.